Estás en:
55 Vuelta a Asturias y 45 Subida al Naranco »
Subida al Naranco »
Premios
» Premios en la 45 Subida al Naranco
Trofeos
| Trofeo | Patrocinador |
|---|---|
| Vencedor | ![]() |
| 2º Clasificado | ![]() |
| 3º Clasificado | ![]() |
| General Montaña | ![]() |
| General Metas Volantes | ![]() |
| Primero Inter-Naranco | ![]() |
| Primer Asturiano | ![]() |
| Primer Español |
Memorial "José Luis Toscaf"
|
| Récord de la Subida | ![]() |
| Corredor Más Combativo | ![]() |
| Escapada Más Larga | Trofeo Manuel A. García "Manzanillo" |
| General Por Equipos | ![]() |
Premios
| Puesto | Premio |
|---|---|
| 1º | 5.785 € |
| 2º | 2.895 € |
| 3º | 1.445 € |
| 4º | 715 € |
| 5º | 580 € |
| 6º | 433 € |
| 7º | 433 € |
| 8º | 287 € |
| 9º | 287 € |
| 10º | 147 € |
| Del 11º al 20º | 147 € |
| Total: | 14.477 € |









